WSF4012B WSF4015 N+P kanaal -40V/40V 28A/-20A TO-252-4L WINSOK MOSFET
WINSOK MOSFET produk oorsig:
Die spanning van WSF4012B WSF4015 MOSFET is -40V/40V, die stroom is 28A/-20A, die weerstand is 18mΩ, die kanaal is N+P kanaal, en die pakket is TO-252-4L.
WINSOK MOSFET toepassingsgebiede:
Elektroniese sigarette, draadlose laaiers, motors, noodkrag, hommeltuie, medies, motorlaaiers, beheerders, digitale produkte, klein toestelle, verbruikerselektronika
WINSOK MOSFET stem ooreen met ander handelsmerkmateriaalnommers:
POTENS PDD4701,
MOSFET parameters:
Deel, nommer | Konfigurasie | Tik | VDS | VGS | ID,(A) | RDS(AAN)(mΩ) | RDS(AAN)(mΩ) | Ciss | Pakket | ||||||||
@10V | @6V | @4.5V | @2.5V | @1.8V | |||||||||||||
(V) | ±(V) | Maks. | Tipe. | Maks. | Tipe. | Maks. | Tipe. | Maks. | Tipe. | Maks. | Tipe. | Maks. | (pF) | ||||
N+P | N-Ch | 40 | 20 | 28 | 18 | 26 | - | - | 25 | 35 | - | - | - | - | 591 | TO-252-4L | |
P-Ch | -40 | 20 | -20 | 32 | 42 | - | - | 48 | 63 | - | - | - | - | 1415 | |||
N+P | N-Ch | 40 | 20 | 28 | 18 | 26 | - | - | 25 | 35 | - | - | - | - | 591 | TO-252-4L | |
P-Ch | 40 | 20 | -20 | 32 | 42 | - | - | 48 | 63 | - | - | - | - | 1415 |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons