WSD2018BDN22 WSD2018ADN22 WSD2018DN22 N-kanaal 12V 12.3A DFN2X2-6L WINSOK MOSFET
WINSOK MOSFET produk oorsig
Die spanning van WSD2018BDN22 WSD2018ADN22 WSD2018DN22 MOSFET is 12V, die stroom is 12.3A, die weerstand is 8.6mΩ, die kanaal is N-kanaal, en die pakket is DFN2X2-6L.
WINSOK MOSFET toepassingsareas
Motorelektronika MOSFET, LED-lig MOSFET, klank MOSFET, digitale produk MOSFET, klein huishoudelike toestelle MOSFET, verbruikerselektronika MOSFET, beskermingsbord MOSFET
WINSOK MOSFET stem ooreen met ander handelsmerkmateriaalnommers
AOS MOSFET AON2406,AON2408.
Potens MOSFET PDEB2310Y.
MOSFET parameters
| Onderdeelnommer | Konfigurasie | Tik | VDS | VGS | ID (A) | RDS(AAN)(mΩ) | RDS(AAN)(mΩ) | Ciss | Pakket | ||||||||
| @10V | @6V | @4.5V | @2.5V | @1.8V | |||||||||||||
| (V) | ±(V) | Maks. | Tipe. | Maks. | Tipe. | Maks. | Tipe. | Maks. | Tipe. | Maks. | Tipe. | Maks. | (pF) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Enkellopend | N-Ch | 12 | 8 | 12.3 | - | - | - | - | 8.6 | 11.5 | 12 | 18 | - | - | 850 | DFN2X2-6L | |
| Enkellopend | N-Ch | 20 | 10 | 11 | - | - | - | - | 9.5 | 12 | 11 | 14 | 14.5 | 18 | 1177 | DFN2X2-6L | |
| Enkellopend | N-Ch | 20 | 10 | 12 | - | - | - | - | 10 | 15 | 13 | 18 | 18 | 30 | 1800 | DFN2X2-6L | |







